//

























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM4 - 571 | 7409 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM4 - 570 | 7791 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | TTM4 - 569 | 3526 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | TTM4 - 568 | 5826 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM4 - 567 | 3790 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM4 - 566 | 1322 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | TTM4 - 565 | 0241 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TTM4 - 564 | 8535 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | TTM4 - 563 | 8313 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | TTM4 - 562 | 6319 |
