//

























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SYDLO - 572 | 8615 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | SYDLO - 571 | 1695 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | SYDLO - 570 | 9887 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | SYDLO - 569 | 5251 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | SYDLO - 568 | 6172 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | SYDLO - 567 | 5878 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | SYDLO - 566 | 1425 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SYDLO - 565 | 5164 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | SYDLO - 564 | 6545 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | SYDLO - 563 | 8574 |
